![]() | Vandaag is maandag 7 juli |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wanneer ![]() | tijd | PJG | titel | plaats | regio | categorie | organisatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- juli - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dinsdag 8 juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di 8 jul t/m wo 6 aug | 18:00 | Ignatiaanse retraite: 30-daagse | Drongen | [B] | ![]() | retraite | ![]() | Abdij Drongen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 10 juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 10 t/m zo 13 jul | Geestelijke oefeningen voor vrouwen | Valkenburg | LI | ![]() | retraite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 10 t/m zo 13 jul | 17:00 | Emmausdagen - retraite in stilte | Helvoirt | NB | ![]() | retraite | ![]() | KCV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 10 t/m wo 16 jul | 17:00 | Emmausdagen - retraite in stilte | Helvoirt | NB | ![]() | retraite | ![]() | KCV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maandag 14 juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma 14 t/m za 19 jul | 15:00 | Stille week op het gastenhuis | Brecht | [B] | ![]() | retraite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 18 juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 18 t/m zo 20 jul | 17:30 | Talitakumi weekend - Innerlijke genezing | Denekamp | OV | ![]() | retraite | ![]() | KCV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 20 juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 20 t/m za 26 jul | 18:00 | ![]() |
Priesterretraite | Thorn | LI | ![]() | retraite | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- augustus - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maandag 4 augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma 4 t/m zo 10 aug | 18:00 | Retraite | Thorn | LI | ![]() | retraite | ![]() | Foyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maandag 25 augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma 25 t/m zo 31 aug | Franciscaanse stille retraite | Hijlaard | FR | ![]() | retraite | ![]() | Franciscaanse Beweging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- september - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dinsdag 2 september | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di 2 t/m di 9 sep | 16:30 | Langere retraite | Thorn | LI | ![]() | retraite | ![]() | Foyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 12 september | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 12 t/m zo 14 sep | Emmaus retreat for men | Den Haag | ZH | ![]() | retraite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 12 t/m zo 14 sep | ![]() |
Monastieke ervaring voor vrouwen | Arnhem | GE | ![]() | retraite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 19 september | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 19 t/m zo 21 sep | ![]() |
Stilteweekend voor jonge mensen | Arnhem | GE | ![]() | retraite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maandag 22 september | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma 22 t/m zo 28 sep | Franciscaanse stille retraite | Huijbergen | NB | ![]() | retraite | ![]() | Franciscaanse Beweging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma 22 t/m zo 28 sep | 16:30 | Retraite XS (eXtra Stilte) | Thorn | LI | ![]() | retraite | ![]() | Foyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 26 september | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 26 t/m zo 28 sep | 17:30 | Talitakumi weekend - Innerlijke genezing | Helvoirt | NB | ![]() | retraite | ![]() | KCV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- oktober - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 3 oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 3 t/m zo 5 okt | Emmaus retreat for women | Den Haag | ZH | ![]() | retraite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 3 t/m zo 5 okt | 20:00 | Diocesane Retraite | Thuine | [D] | ![]() | retraite | ![]() | B Groningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 9 oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 9 t/m za 11 okt | Pelgrimsretraite | Doetinchem | GE | ![]() | retraite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 23 oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 23 t/m zo 26 okt | Geestelijke oefeningen voor vrouwen | Heiloo | NH | ![]() | retraite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- november - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 6 november | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 6 t/m zo 9 nov | 17:00 | Emmausdagen - retraite in stilte | Helvoirt | NB | ![]() | retraite | ![]() | KCV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 9 november - Kerkwijding Lateraanse Basiliek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 9 t/m za 15 nov | 16:30 | Retraite Ignatiaanse stijl | Thorn | LI | ![]() | retraite | ![]() | Foyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maandag 10 november | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma 10 t/m do 13 nov | 17:00 | Emmausdagen - retraite in stilte | Helvoirt | NB | ![]() | retraite | ![]() | KCV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma 10 t/m vr 14 nov | Franciscaanse stille retraite | Doetinchem | GE | ![]() | retraite | ![]() | Franciscaanse Beweging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag 12 november | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo 12 t/m zo 16 nov | Geestelijke oefeningen voor mannen | Heiloo | NH | ![]() | retraite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 21 november - Opdracht heilige Maagd Maria in de tempel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 21 t/m zo 23 nov | 17:30 | Talitakumi weekend - Innerlijke genezing | Sittard | LI | ![]() | retraite | ![]() | KCV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- december - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maandag 15 december | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma 15 t/m zo 21 dec | Stilte midweek | Arnhem | GE | ![]() | retraite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 26 december - 2e Kerstdag / Heilige Stefanus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 26 dec t/m do 1 jan 2026 | 18:00 | Retraite | Thorn | LI | ![]() | retraite | ![]() | Foyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 28 van 366 toekomstige activiteiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!
| De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. | Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. |
© 2025 rkactiviteiten.nl Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl |