![]() | Vandaag is zaterdag 27 februari |
wanneer ![]() | tijd | PJG | titel | plaats | regio | categorie | organisatie | |||||||||||||||||||||||||||
- februari - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag 17 februari - Aswoensdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo 17 feb t/m za 3 apr | Vasten | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- maart - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 28 maart - Palmzondag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 28 mrt | 02:00 | Klok verzetten ivm zomertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 28 mrt | Palmzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- april - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 1 april - Witte Donderdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 1 apr | Witte Donderdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 2 april - Goede Vrijdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 2 apr | 16e sterfdag heilige paus Johannes Paulus II | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
vr 2 apr | Goede Vrijdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 3 april - Paaszaterdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 3 apr | Paaszaterdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 4 april - 1e Paasdag / Heilige Isidorus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 4 t/m ma 5 apr | Pasen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 11 april - Goddelijke Barmhartigheid / Beloken Pasen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 11 apr | Goddelijke Barmhartigheid | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 16 april - Verjaardag paus Benedictus XVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 16 apr | 94e verjaardag emeritus-paus Benedictus XVI | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 25 april | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 25 apr | Roepingenzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- mei - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 13 mei - Hemelvaartsdag / Sint Servatius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 13 mei | Hemelvaartsdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 23 mei - 1e Pinksterdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 23 t/m ma 24 mei | Pinksteren | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- oktober - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 31 oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 31 okt | 03:00 | Klok verzetten ivm wintertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
- november - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
maandag 1 november - Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma 1 nov | Allerheiligen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
dinsdag 2 november - Allerzielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
di 2 nov | Allerzielen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 28 november - 1e zondag vd Advent - Levavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 28 nov t/m vr 24 dec | Advent | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- december - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 17 december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 17 dec | 85e verjaardag paus Franciscus | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 25 december - 1e Kerstdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 25 t/m zo 26 dec | Kerstmis | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- maart 2022 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag 2 maart 2022 - Aswoensdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo 2 mrt 2022 | Aswoensdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
wo 2 mrt t/m za 16 apr 2022 | Vasten | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 27 maart 2022 - Zondag Laetare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 27 mrt 2022 | 02:00 | Klok verzetten ivm zomertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
- april 2022 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 2 april 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 2 apr 2022 | 17e sterfdag heilige paus Johannes Paulus II | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 10 april 2022 - Palmzondag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 10 apr 2022 | Palmzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 14 april 2022 - Witte Donderdag / Heilige Lidwina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 14 apr 2022 | Witte Donderdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 15 april 2022 - Goede Vrijdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 15 apr 2022 | Goede Vrijdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 16 april 2022 - Paaszaterdag / Verjaardag paus Benedictus XVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 16 apr 2022 | 95e verjaardag emeritus-paus Benedictus XVI | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
za 16 apr 2022 | Paaszaterdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 17 april 2022 - 1e Paasdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 17 t/m ma 18 apr 2022 | Pasen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 24 april 2022 - Goddelijke Barmhartigheid / Beloken Pasen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 24 apr 2022 | Goddelijke Barmhartigheid | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- mei 2022 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 8 mei 2022 - Moederdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 8 mei 2022 | Roepingenzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 26 mei 2022 - Hemelvaartsdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 26 mei 2022 | Hemelvaartsdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- juni 2022 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 5 juni 2022 - 1e Pinksterdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 5 t/m ma 6 jun 2022 | Pinksteren | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- oktober 2022 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 30 oktober 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 30 okt 2022 | 03:00 | Klok verzetten ivm wintertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
- november 2022 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dinsdag 1 november 2022 - Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
di 1 nov 2022 | Allerheiligen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag 2 november 2022 - Allerzielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo 2 nov 2022 | Allerzielen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 27 november 2022 - 1e zondag vd Advent - Levavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 27 nov t/m za 24 dec 2022 | Advent | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- december 2022 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 17 december 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 17 dec 2022 | 86e verjaardag paus Franciscus | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 25 december 2022 - 1e Kerstdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 25 t/m ma 26 dec 2022 | Kerstmis | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- februari 2023 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag 22 februari 2023 - Aswoensdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo 22 feb 2023 | Aswoensdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
wo 22 feb t/m za 8 apr 2023 | Vasten | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- maart 2023 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 26 maart 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 26 mrt 2023 | 02:00 | Klok verzetten ivm zomertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
- april 2023 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 2 april 2023 - Palmzondag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 2 apr 2023 | Palmzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 6 april 2023 - Witte Donderdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 6 apr 2023 | Witte Donderdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 7 april 2023 - Goede Vrijdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 7 apr 2023 | Goede Vrijdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 8 april 2023 - Paaszaterdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 8 apr 2023 | Paaszaterdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 9 april 2023 - 1e Paasdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 9 t/m ma 10 apr 2023 | Pasen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 16 april 2023 - Goddelijke Barmhartigheid / Beloken Pasen / Verjaardag paus Benedictus XVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 16 apr 2023 | 96e verjaardag emeritus-paus Benedictus XVI | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 16 apr 2023 | Goddelijke Barmhartigheid | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 30 april 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 30 apr 2023 | Roepingenzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- mei 2023 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 18 mei 2023 - Hemelvaartsdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 18 mei 2023 | Hemelvaartsdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 28 mei 2023 - 1e Pinksterdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 28 t/m ma 29 mei 2023 | Pinksteren | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- oktober 2023 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 29 oktober 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 29 okt 2023 | 03:00 | Klok verzetten ivm wintertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
- november 2023 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag 1 november 2023 - Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo 1 nov 2023 | Allerheiligen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 2 november 2023 - Allerzielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 2 nov 2023 | Allerzielen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- december 2023 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 3 december 2023 - 1e zondag vd Advent - Levavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 3 t/m zo 24 dec 2023 | Advent | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 17 december 2023 - 3e zondag vd Advent - Gaudete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 17 dec 2023 | 87e verjaardag paus Franciscus | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
maandag 25 december 2023 - 1e Kerstdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma 25 t/m di 26 dec 2023 | Kerstmis | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- februari 2024 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag 14 februari 2024 - Aswoensdag / Valentijnsdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo 14 feb 2024 | Aswoensdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
wo 14 feb t/m za 30 mrt 2024 | Vasten | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- maart 2024 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 24 maart 2024 - Palmzondag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 24 mrt 2024 | Palmzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 28 maart 2024 - Witte Donderdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 28 mrt 2024 | Witte Donderdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 29 maart 2024 - Goede Vrijdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 29 mrt 2024 | Goede Vrijdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 30 maart 2024 - Paaszaterdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 30 mrt 2024 | Paaszaterdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 31 maart 2024 - 1e Paasdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 31 mrt 2024 | 02:00 | Klok verzetten ivm zomertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 31 mrt t/m ma 1 apr 2024 | Pasen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- april 2024 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 7 april 2024 - Goddelijke Barmhartigheid / Beloken Pasen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 7 apr 2024 | Goddelijke Barmhartigheid | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
dinsdag 16 april 2024 - Verjaardag paus Benedictus XVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
di 16 apr 2024 | 97e verjaardag emeritus-paus Benedictus XVI | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 21 april 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 21 apr 2024 | Roepingenzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- mei 2024 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 9 mei 2024 - Hemelvaartsdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 9 mei 2024 | Hemelvaartsdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 19 mei 2024 - 1e Pinksterdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 19 t/m ma 20 mei 2024 | Pinksteren | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- oktober 2024 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 27 oktober 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 27 okt 2024 | 03:00 | Klok verzetten ivm wintertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
- november 2024 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 1 november 2024 - Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 1 nov 2024 | Allerheiligen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 2 november 2024 - Allerzielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 2 nov 2024 | Allerzielen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- december 2024 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 1 december 2024 - 1e zondag vd Advent - Levavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 1 t/m di 24 dec 2024 | Advent | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
dinsdag 17 december 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
di 17 dec 2024 | 88e verjaardag paus Franciscus | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag 25 december 2024 - 1e Kerstdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo 25 t/m do 26 dec 2024 | Kerstmis | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- maart 2025 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag 5 maart 2025 - Aswoensdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo 5 mrt 2025 | Aswoensdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
wo 5 mrt t/m za 19 apr 2025 | Vasten | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 30 maart 2025 - Zondag Laetare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 30 mrt 2025 | 02:00 | Klok verzetten ivm zomertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
- april 2025 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 13 april 2025 - Palmzondag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 13 apr 2025 | Palmzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag 16 april 2025 - Verjaardag paus Benedictus XVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo 16 apr 2025 | 98e verjaardag emeritus-paus Benedictus XVI | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 17 april 2025 - Witte Donderdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 17 apr 2025 | Witte Donderdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 18 april 2025 - Goede Vrijdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 18 apr 2025 | Goede Vrijdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 19 april 2025 - Paaszaterdag / Heilige Leo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 19 apr 2025 | Paaszaterdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 20 april 2025 - 1e Paasdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 20 t/m ma 21 apr 2025 | Pasen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 27 april 2025 - Goddelijke Barmhartigheid / Beloken Pasen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 27 apr 2025 | Goddelijke Barmhartigheid | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- mei 2025 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 11 mei 2025 - Moederdag / Sint Mamertus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 11 mei 2025 | Roepingenzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 29 mei 2025 - Hemelvaartsdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 29 mei 2025 | Hemelvaartsdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- juni 2025 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 8 juni 2025 - 1e Pinksterdag / Vaderdag (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 8 t/m ma 9 jun 2025 | Pinksteren | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- oktober 2025 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 26 oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 26 okt 2025 | 03:00 | Klok verzetten ivm wintertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
- november 2025 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 1 november 2025 - Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 1 nov 2025 | Allerheiligen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 2 november 2025 - Allerzielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 2 nov 2025 | Allerzielen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 30 november 2025 - 1e zondag vd Advent - Levavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 30 nov t/m wo 24 dec 2025 | Advent | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- december 2025 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag 17 december 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo 17 dec 2025 | 89e verjaardag paus Franciscus | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 25 december 2025 - 1e Kerstdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 25 t/m vr 26 dec 2025 | Kerstmis | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 96 van 284 toekomstige activiteiten
![]() |
Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!
| De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. | Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. |
© 2021 rkactiviteiten.nl Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl |