![]() | Vandaag is dinsdag 5 december |
wanneer ![]() | tijd | PJG | titel | plaats | regio | categorie | organisatie | |||||||||||||||||||||||||||
- december - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 3 december - 1e zondag vd Advent - Levavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 3 t/m zo 24 dec | Advent | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 17 december - 3e zondag vd Advent - Gaudete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 17 dec | 87e verjaardag paus Franciscus | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
maandag 25 december - 1e Kerstdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma 25 t/m di 26 dec | Kerstmis | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- januari 2024 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 13 januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 13 t/m za 27 jan 2024 | Actie Kerkbalans | Nederland | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
- februari 2024 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag 14 februari 2024 - Aswoensdag / Valentijnsdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo 14 feb 2024 | Aswoensdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
wo 14 feb t/m za 30 mrt 2024 | Vasten | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- maart 2024 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 24 maart 2024 - Palmzondag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 24 mrt 2024 | Palmzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 28 maart 2024 - Witte Donderdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 28 mrt 2024 | Witte Donderdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 29 maart 2024 - Goede Vrijdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 29 mrt 2024 | Goede Vrijdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 30 maart 2024 - Paaszaterdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 30 mrt 2024 | Paaszaterdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 31 maart 2024 - 1e Paasdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 31 mrt 2024 | 02:00 | Klok verzetten ivm zomertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 31 mrt t/m ma 1 apr 2024 | Pasen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- april 2024 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 7 april 2024 - Goddelijke Barmhartigheid / Beloken Pasen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 7 apr 2024 | Goddelijke Barmhartigheid | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 21 april 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 21 apr 2024 | Roepingenzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- mei 2024 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 9 mei 2024 - Hemelvaartsdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 9 mei 2024 | Hemelvaartsdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 19 mei 2024 - 1e Pinksterdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 19 t/m ma 20 mei 2024 | Pinksteren | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- oktober 2024 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 27 oktober 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 27 okt 2024 | 03:00 | Klok verzetten ivm wintertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
- november 2024 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 1 november 2024 - Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 1 nov 2024 | Allerheiligen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 2 november 2024 - Allerzielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 2 nov 2024 | Allerzielen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 24 november 2024 - Christus Koning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 24 nov 2024 | Christus Koning | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- december 2024 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 1 december 2024 - 1e zondag vd Advent - Levavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 1 t/m di 24 dec 2024 | Advent | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
dinsdag 17 december 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
di 17 dec 2024 | 88e verjaardag paus Franciscus | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag 25 december 2024 - 1e Kerstdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo 25 t/m do 26 dec 2024 | Kerstmis | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- maart 2025 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag 5 maart 2025 - Aswoensdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo 5 mrt 2025 | Aswoensdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
wo 5 mrt t/m za 19 apr 2025 | Vasten | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 30 maart 2025 - Zondag Laetare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 30 mrt 2025 | 02:00 | Klok verzetten ivm zomertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
- april 2025 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 13 april 2025 - Palmzondag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 13 apr 2025 | Palmzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 17 april 2025 - Witte Donderdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 17 apr 2025 | Witte Donderdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 18 april 2025 - Goede Vrijdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 18 apr 2025 | Goede Vrijdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 19 april 2025 - Paaszaterdag / Heilige Leo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 19 apr 2025 | Paaszaterdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 20 april 2025 - 1e Paasdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 20 t/m ma 21 apr 2025 | Pasen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 27 april 2025 - Goddelijke Barmhartigheid / Beloken Pasen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 27 apr 2025 | Goddelijke Barmhartigheid | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- mei 2025 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 11 mei 2025 - Moederdag / Sint Mamertus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 11 mei 2025 | Roepingenzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 29 mei 2025 - Hemelvaartsdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 29 mei 2025 | Hemelvaartsdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- juni 2025 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 8 juni 2025 - 1e Pinksterdag / Vaderdag (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 8 t/m ma 9 jun 2025 | Pinksteren | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- oktober 2025 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 26 oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 26 okt 2025 | 03:00 | Klok verzetten ivm wintertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
- november 2025 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 1 november 2025 - Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 1 nov 2025 | Allerheiligen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 2 november 2025 - Allerzielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 2 nov 2025 | Allerzielen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 23 november 2025 - Christus Koning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 23 nov 2025 | Christus Koning | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 30 november 2025 - 1e zondag vd Advent - Levavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 30 nov t/m wo 24 dec 2025 | Advent | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- december 2025 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag 17 december 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo 17 dec 2025 | 89e verjaardag paus Franciscus | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 25 december 2025 - 1e Kerstdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 25 t/m vr 26 dec 2025 | Kerstmis | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- februari 2026 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag 18 februari 2026 - Aswoensdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wo 18 feb 2026 | Aswoensdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
wo 18 feb t/m za 4 apr 2026 | Vasten | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- maart 2026 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 29 maart 2026 - Palmzondag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 29 mrt 2026 | Palmzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 29 mrt 2026 | 02:00 | Klok verzetten ivm zomertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
- april 2026 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 2 april 2026 - Witte Donderdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 2 apr 2026 | Witte Donderdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 3 april 2026 - Goede Vrijdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 3 apr 2026 | Goede Vrijdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 4 april 2026 - Paaszaterdag / Heilige Isidorus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 4 apr 2026 | Paaszaterdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 5 april 2026 - 1e Paasdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 5 t/m ma 6 apr 2026 | Pasen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 12 april 2026 - Goddelijke Barmhartigheid / Beloken Pasen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 12 apr 2026 | Goddelijke Barmhartigheid | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 26 april 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 26 apr 2026 | Roepingenzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- mei 2026 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 14 mei 2026 - Hemelvaartsdag / Sint Bonifatius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 14 mei 2026 | Hemelvaartsdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 24 mei 2026 - 1e Pinksterdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 24 t/m ma 25 mei 2026 | Pinksteren | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- oktober 2026 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 25 oktober 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 25 okt 2026 | 03:00 | Klok verzetten ivm wintertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
- november 2026 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 1 november 2026 - Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 1 nov 2026 | Allerheiligen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
maandag 2 november 2026 - Allerzielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma 2 nov 2026 | Allerzielen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 22 november 2026 - Christus Koning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 22 nov 2026 | Christus Koning | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 29 november 2026 - 1e zondag vd Advent - Levavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 29 nov t/m do 24 dec 2026 | Advent | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
- december 2026 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag 17 december 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
do 17 dec 2026 | 90e verjaardag paus Franciscus | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 25 december 2026 - 1e Kerstdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 25 t/m za 26 dec 2026 | Kerstmis | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61 van 401 toekomstige activiteiten
![]() |
Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!
| De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. | Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. |
© 2023 rkactiviteiten.nl Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl |