![]() | Vandaag is dinsdag 26 augustus |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wanneer ![]() | tijd | PJG | titel | plaats | regio | categorie | organisatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- augustus - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 24 augustus - Naturalisatiedag / Heilige Bartholomeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 24 t/m zo 31 aug | ![]() |
Ontmoeting Taizé | Taize | [F] | ![]() | ontmoeting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dinsdag 26 augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di 26 t/m za 30 aug | ![]() |
Jeugdkamp - Sound of silence | Doorn | UT | ![]() | kamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 31 augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 31 aug | ![]() |
Startactiviteit Jongerenplatform BisdomGL | Beilen | DR | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Groningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- september - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 6 september | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 6 sep | ![]() |
Laudato Si’ - Het Zonneliedpad | Oirschot | NB | ![]() | bedevaart | ![]() | Franciscaanse Beweging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 7 september | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 7 sep | ![]() |
Laudato Si’ - Het Zonneliedpad | Hilvarenbeek | NB | ![]() | bedevaart | ![]() | Franciscaanse Beweging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maandag 8 september - Maria Geboorte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma 8 t/m di 9 sep | 09:30 | ![]() |
Emmanuel Jongerenweekend | Helvoirt | NB | ![]() | kamp | ![]() | Emmanuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 12 september | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 12 t/m zo 14 sep | ![]() |
Monastieke ervaring voor vrouwen | Arnhem | GE | ![]() | retraite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 13 september | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 13 sep | 10:00 | ![]() |
Nationale Misdienaarsdag | Oudenbosch | NB | ![]() | ontmoeting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 13 sep | 18:00 | ![]() |
Aanbidding voor jongeren | Tegelen | LI | ![]() | bezinning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 14 september - Kruisverheffing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 14 sep | ![]() |
Openingsviering JA Aartsbisdom Utrecht | Ede | GE | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Utrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 14 sep | 11:00 | ![]() |
BBQ - Feest van de Kruisverheffing | Bladel | ![]() | festiviteit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 19 september | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 19 sep | 18:00 | ![]() |
Roepingenavond Heerenveen | Heerenveen | FR | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Groningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 19 t/m zo 21 sep | ![]() |
Stilteweekend voor jonge mensen | Arnhem | GE | ![]() | retraite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 26 september | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 26 sep | 19:00 | ![]() |
Heilige Chaos - geloofscursus 12-16 jaar | Zaandam | NH | ![]() | cursus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 26 t/m zo 28 sep | ![]() |
Coming Home - Thrive Jongerenweekend | Oosterhout | NB | ![]() | kamp | ![]() | KCV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 26 t/m zo 28 sep | ![]() |
Tienerweekend BisdomGL | Heiloo | NH | ![]() | kamp | ![]() | B Groningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 27 september | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 27 sep | ![]() |
Laudato Si’ - Het Zonneliedpad | Chaam | NB | ![]() | bedevaart | ![]() | Franciscaanse Beweging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 28 september | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 28 sep | ![]() |
Laudato Si’ - Het Zonneliedpad | Meersel-Dreef | [B] | ![]() | bedevaart | ![]() | Franciscaanse Beweging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- oktober - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dinsdag 7 oktober - Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di 7 okt | ![]() |
Een miljoen kinderen bidden | Nederland | ![]() | gebed | ![]() | Kerk in Nood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 10 oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 10 t/m zo 12 okt | 17:00 | ![]() |
Tienerweekend - Reset | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 11 oktober - H. Johannes XXIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 11 okt | ![]() |
Laudato Si’ - Het Zonneliedpad | Wuust-Wezel | [B] | ![]() | bedevaart | ![]() | Franciscaanse Beweging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 12 oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf zo 12 okt | 13:00 | ![]() |
Alphacursus Youth - Weesp | Weesp | NH | ![]() | cursus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 31 oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 31 okt t/m zo 2 nov | 19:30 | ![]() |
Rust & stilte retraite | Oosterhout | NB | ![]() | retraite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- november - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 8 november | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 8 nov | ![]() |
Katholieke Jongerendag | Ede | GE | ![]() | ontmoeting | ![]() | Jong Katholiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 8 nov | 18:00 | ![]() |
Aanbidding voor jongeren | Tegelen | LI | ![]() | bezinning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 21 november - Opdracht heilige Maagd Maria in de tempel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 21 nov | 18:00 | ![]() |
Roepingenavond Heerenveen | Heerenveen | FR | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Groningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 30 november - 1e zondag vd Advent - Levavi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 30 nov | ![]() |
Startactiviteit Jongerenplatform BisdomGL | Heerenveen | FR | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Groningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 30 nov | 09:15 | ![]() |
Stille dag voor jongeren | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- december - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 19 december | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 19 dec | 18:00 | ![]() |
Roepingenavond Heerenveen | Heerenveen | FR | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Groningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 28 december - Heilige Familie / Onnozele kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 28 dec t/m do 1 jan 2026 | ![]() |
Internationale Taizé ontmoeting in Parijs | Parijs | [F] | ![]() | ontmoeting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- februari 2026 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag 6 februari 2026 - Heilige Dorothea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vr 6 t/m zo 8 feb 2026 | ![]() |
Kloosterweekend JA Aartsbisdom Utrecht | onbekend | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Utrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- maart 2026 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 15 maart 2026 - Zondag Laetare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 15 mrt 2026 | ![]() |
Voorber. bedevaart JA Aartsbisdom Utrecht | Hooglanderveen | UT | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Utrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- april 2026 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 11 april 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 11 apr 2026 | ![]() |
Power of Fire | Den Bosch | NB | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Den Bosch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 25 april 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 25 apr t/m za 2 mei 2026 | ![]() |
Bisdombedevaart Lourdes voor jongeren | Lourdes | [F] | ![]() | bedevaart | ![]() | B Utrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- juni 2026 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 20 juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 20 jun 2026 | ![]() |
Bavodag | Haarlem | NH | ![]() | festiviteit | ![]() | B Haarlem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zondag 28 juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zo 28 jun 2026 | ![]() |
Tuinfeest JA Aartsbisdom Utrecht | Utrecht | UT | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Utrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- augustus 2026 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 15 augustus 2026 - Maria Tenhemelopneming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
za 15 t/m za 22 aug 2026 | ![]() |
Zeilkamp Noventus | Loosdrecht | NH | ![]() | kamp | ![]() | B Den Bosch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- augustus 2027 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dinsdag 3 augustus 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di 3 t/m zo 8 aug 2027 | ![]() |
Wereldjongerendagen 2027 in Seoul | Seoul | ![]() | ontmoeting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 38 van 396 toekomstige activiteiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!
| De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. | Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. |
© 2025 rkactiviteiten.nl Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl |